TOP >>
プロジェクト管理・スケジュール管理ツール パワフル・プランナー >> 製品構成・動作環境
製品構成・動作環境
製品構成・動作環境
製品ラインアップ
| エンタープライズ版 | パーソナル版 | フリーウェア版 | |
|---|---|---|---|
| 個人のスケジュール管理 | ○ | ○ | ○ |
| プロジェクト管理 | ○ | × | × |
| メールでのサポート | ○ | ○ | × |
| 古いバージョンからのデータ移行 | ○ | ○ | × |
動作環境
| エンタープライズ版 | |
|---|---|
| クライアント側OS | Windows XP(SP2 以降) Windows Vista(SP1)(32ビット) |
| クライアント側必要メモリ容量 | 1GB 以上の搭載を推奨 |
| クライアント側必要ディスク容量 | 75MB以上 (このうち 60 MB はインストールプログラムの実行に一時的に必要になる容量です。) |
| クライアント側その他動作環境 | プロセッサ・メモリについては、OSがスムーズに稼働している状況であれば、問題なし。 |
| サーバ側OS | Windows Server 2003(R2 以降) Windows XP(SP2 以降) Windows Vista (SP1)(32ビット) |
| サーバ側必要メモリ容量 | 1GB 以上の搭載を推奨 |
| サーバ側必要ディスク容量 | 150MB 以上 (このうち 60 MB はインストールプログラムの実行に一時的に必要になる容量です。) |
| サーバ側その他動作環境 | サーバデータベースが特別にインストールされていない環境でも動作するが、下記製品によりデータ処理性能が向上。 - Oracle 9i 以降 - Microsoft SQL Server 2000 以降 |
| その他 | 本体の動作とは関係ありませんが、Web ブロック機能の対象となるブラウザは Internet Explorer 6.0 以降に限られます。 |
| パーソナル版 | |
|---|---|
| OS | Windows XP(SP2 以降) Windows Vista(SP1)(32ビット) |
| 必要メモリ容量 | 1GB 以上の搭載を推奨 |
| 必要ディスク容量 | 85MB以上 |
| その他動作環境 | プロセッサ・メモリについては、OSがスムーズに稼働している状況であれば、問題なし。 |
| その他 | 本体の動作とは関係ありませんが、Web ブロック機能の対象となるブラウザは Internet Explorer 6.0 以降に限られます。 |






